Размеры и роста футболок
Футболка, плотность 160 г/м2
Размер | S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Соответствует | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 52-54 | 54-56 | |
Ширина (А), см | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
Длина (Б), см | 68 | 70 | 74 | 76 | 78 | |
Допуск (+/-), см | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Футболка, плотность 170 г/м2
Размер | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Соответствует | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 52-54 | 54-56 | 56-58 | |
Ширина (А), см | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 61 | |
Длина (Б), см | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 79 | |
Допуск (+/-), см | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Футболка, плотность 180 г/м2
Размер | S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Соответствует | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 52-54 | 54-56 | |
Ширина (А), см | 48 | 50 | 54 | 56 | 58 | |
Длина (Б), см | 68 | 70 | 72 | 74 | 78 | |
Допуск (+/-), см | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Каталог
Защитные маски на лицо Ткани для пошива масокНам доверяют
Информеры (индекс хлопка, курс $)