Размеры и роста толстовок
Толстовка с капюшоном "КЕНГУРУ"
Размер | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Соответствует | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 52-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60 | 60-62 | |
Ширина (А) | 49 | 51 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 65 | 68 | |
Длина (Б) | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 83 | 85 | |
Рукав, см | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 | 67.5 | 69 | 70.5 | 72 | 73.5 | |
Допуск (+/-), см | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Толстовка с капюшоном "КЕНГУРУ" на молнии
Размер | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Соответствует | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 52-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60 | 60-62 | |
Ширина (А) | 49 | 51 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 65 | 68 | |
Длина (Б) | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 83 | 85 | |
Рукав, см | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 | 67.5 | 69 | 70.5 | 72 | 73.5 | |
Допуск (+/-), см | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Толстовка с высоким воротником (стойка) на молнии
Размер | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Соответствует | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 52-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60 | 60-62 | |
Ширина (А) | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 65 | 68 | |
Длина (Б) | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 83 | 85 | |
Рукав, см | 60 | 61.5 | 63 | 64,5 | 66 | 67.5 | 69 | 72 | 73.5 | |
Допуск (+/-), см | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Толстовка без капюшона (свитшот)
Размер | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Соответствует | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 52-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60 | 60-62 | |
Ширина (А) | 49 | 51 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 65 | 68 | |
Длина (Б) | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 83 | 85 | |
Рукав, см | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 | 67.5 | 69 | 70.5 | 72 | 73.5 | |
Допуск (+/-), см | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Куртка толстовка Бомбер
Размер | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Соответствует | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 52-54 | 54-56 | 56-58 | |
Ширина (А) | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | |
Длина (Б) | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | |
Рукав, см | 60 | 61.5 | 63 | 64,5 | 66 | 67,5 | 69 | |
Допуск (+/-), см | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Каталог
Защитные маски на лицо Ткани для пошива масокНам доверяют
Информеры (индекс хлопка, курс $)