Таблицы размеров и ростов маек, футболок, толстовок
Футболка, плотность 160 г/м2
Размер | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Соответствует | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 52-54 | 54-56 | |
Ширина (А) | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
Длина (Б) | 68 | 70 | 74 | 76 | 78 | |
Допуск (+/-), см | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Футболка, плотность 170 г/м2
Размер | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Соответствует | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 52-54 | 54-56 | 56-58 | |
Ширина (А), см |
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
Длина (Б), см |
64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | |
Допуск (+/-), см | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Футболка, плотность 180 г/м2
Иллюстрация | Размер | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Соответствует | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 52-54 | 54-56 | |
Ширина (А) | 48 | 50 | 54 | 56 | 58 | |
Длина (Б) | 68 | 70 | 72 | 74 | 78 | |
Допуск (+/-), см | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Рубашка поло унисекс
Иллюстрация | Размер | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Соответствует | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 52-54 | 54-56 | 56-58 | |
Ширина (А), см |
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
Длина (Б), см |
62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | |
Допуск (+/-), см | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Рубашка поло унисекс с длинным рукавом
Иллюстрация | Размер | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Соответствует | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 52-54 | 54-56 | 56-58 | |
Ширина (А), см |
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
Длина (Б), см |
62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | |
Допуск (+/-), см | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Рубашка поло женская без пуговиц
Иллюстрация | Размер | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Соответствует | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 52-54 | 54-56 | |
Ширина (А) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
Длина (Б) | 58 | 60 | 62 | 64 | 68 | 72 | |
Допуск (+/-), см | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Рубашка поло женская с пуговицами
Иллюстрация | Размер | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Соответствует | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 52-54 | 54-56 | |
Ширина (А) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
Длина (Б) | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | |
Допуск (+/-), см | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Толстовка с капюшоном "КЕНГУРУ"
Иллюстрация | Размер | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Соответствует | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 52-54 | 54-56 | 56-58 | |
Ширина (А) | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
Длина (Б) | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | |
Рукав, см | 63 | 64 | 65 | 66,5 | 67 | 68,5 | 70 | |
Допуск (+/-), см | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Толстовка с капюшоном "КЕНГУРУ" на молнии
Иллюстрация | Размер | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Соответствует | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 52-54 | 54-56 | 56-58 | |
Ширина (А) | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
Длина (Б) | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | |
Рукав, см | 63 | 64 | 65 | 66,5 | 67 | 68,5 | 70 | |
Допуск (+/-), см | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Толстовка с высоким воротником (стойка) на молнии
Иллюстрация | Размер | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Соответствует | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 52-54 | 54-56 | 56-58 | |
Ширина (А) | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
Длина (Б) | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | |
Рукав, см | 63 | 64 | 65 | 66,5 | 67 | 68,5 | 70 | |
Допуск (+/-), см | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Толстовка без капюшона (свитшот)
Иллюстрация | Размер | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Соответствует | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 52-54 | 54-56 | 56-58 | |
Ширина (А) | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
Длина (Б) | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | |
Рукав, см | 63 | 64 | 65 | 66,5 | 67 | 68,5 | 70 | |
Допуск (+/-), см | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Толстовка с высоким воротником (стойка) на короткой молнии
Иллюстрация | Размер | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Соответствует | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 52-54 | 54-56 | 56-58 | |
Ширина (А) | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
Длина (Б) | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | |
Рукав, см | 63 | 64 | 65 | 66,5 | 67 | 68,5 | 70 | |
Допуск (+/-), см | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Детская футболка
Иллюстрация | Размер | 7XS | 6XS | 5XS | 4XS | 3XS | 2XS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Российский размер | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | |
Рост, см | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | |
Ширина (А), см | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 44 | |
Длина (Б), см | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 58 | |
Допуск (+/-), см | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Детская толстовка
Иллюстрация | Размер | 7XS | 6XS | 5XS | 4XS | 3XS | 2XS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Российский размер | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | |
Рост, см | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | |
Ширина (А), см | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
Длина (Б), см | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
Допуск (+/-), см | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Случайный товар
-
Артикул: 1018963
Цена: 700,00 руб.
-
Артикул: 6213403
Цена: 3 347,00 руб.
-
Артикул: 1002833
Цена: 1 300,00 руб.
Каталог
Наши клиенты
Московский индекс хлопка (MCI):